Appareils réseau montés en rack 1U, système réseau avec processeur Intel® Atom C3000 (Denverton-NS), 6 ports GbE cuivre, 4 ports SFP GbE, mSATA, SATA, 2*PCIe x8
Caractéristiques principales
Processeur Intel® Atom C3000 (Denverton-NS)
Mémoire DDR4 2133/2400 MHz, 2 canaux, jusqu’à 256 Go
6 ports RJ45 GbE, 4 ports SFP, prise en charge de 2 modules d’extension NIC
2 ports USB 2.0, baie pour disque dur SATA 2,5″/3,5″, socket CF/mSATA et port de console
Intel® Quick Assist pour l’accélération matérielle cryptographique
| Processeur | Processeur Intel® Atom C3000 (Denverton-NS) |
| Chipset | Intégré dans le SOC |
| QAT | Intel® Quick Assist pour l’accélération matérielle cryptographique |
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| TPM | — |
| Technologie | DDR4 2133/2400 MHz à double canal |
| Capacité maximale | 256 Go |
| Prise | 4 prises DIMM |
| Prise en charge de l’ECC | — |
| Contrôleur | 2x Intel i210-AT, 1x Intel i350-AM4, 1x Marvell 88E1543 |
| Port Ethernet | 6 ports RJ45 et 4 ports SFP |
| Emplacement pour module NIC | 2 |
| IPMI | N/A |
| PCIe | N/A |
| Mini PCIe | N/A |
| M.2 | N/A |
| Disque dur/SSD | 2 baies de 2,5 pouces |
| Prise pour mémoire flash | CF type II / M-SATA |
| Bouton de réinitialisation | 1 |
| LED | Alimentation/Disque dur/État |
| Console | 1 |
| USB | 2 ports USB 2.0 |
| LCM | Clavier à 128 x 32 pixels avec boutons LCM5 |
| Graphismes | N/A |
| Entrée d’alimentation | CA 90~264 V |
| Alimentation électrique | Alimentation ATX redondante de 300 W |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C |
| Dimensions (L x P x H) | 440 mm (L) x 480 mm (P) x 88 mm (H) |
| Poids | 7,5 kg |
Engagé dans la conception, la production et l’intégration de produits embarqués ainsi que de matériels de cybersécurité.